ردیف | موضوع قرارداد | کارفرما |
---|---|---|
1 | خدمات مشاوره پروژه EPC طرح و اجرای توسعه ایستگاه ساقه و زیرسازی خط سیلو به ایستگاه ساقه | شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – شرکت نسران |
2 | مطالعات ريلي کرمانشاه به روزرساني حجم سفرها در سالهاي افق طرح | سازمان قطار شهری کرمانشاه |
3 | آمارگیری کنترلی مطالعات سیستم قطارشهری کرمانشاه | شهرداری کرمانشاه |
4 | مطالعات امکانسنجی سیستم قطارشهری کرمانشاه | وزارت کشور – دفتر حمل و نقل و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور |
5 | بازنگری مطالعات ترافیکی و امکان سنجی خطوط 2،3 و 4 قطار شهری مشهد | شرکت قطار شهری مشهد |
6 | مطالعات انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی | سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران |
7 | تعیین مسیر و موقعیت ایستگاه های مترو خط 3 (ادامه شمال شرقی) | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) |
8 | بهينه سازي فرايندهاي عملياتي در راه آهن ايران با استفاده از مدلهاي رياضي | مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه و شهرسازی |
9 | مطالعات انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی در کریدورهای منتخب شهر تهران | سازمان حمل و نقل ترافیک تهران |
10 | مطالعات حمل ونقل ریلی شهر کرج وحومه | شهرداری کرج(سازمان قطار شهری کرج) |
11 | طرح آمارگیری مبداء –مقصد قطار خطوط 1،2و5 متروی تهران | شرکت راه آهن تهران وحومه |
12 | پروژه آمارگیری مترو تهران-کرج | قطار شهری کرج |
شركت مهندسين مشاور طرح هفتم در تاريخ 1365/12/16 به شماره ثبت 64190 تاسيس گرديد و اکنون با قریب 40 سال سابقه کار، زمينه هاي مختلفي از مهندسي عمران را تجربه نموده است. در ده سال اخير، مهندسي ترافيك، برنامه ريزي حمل و نقل و مهندسي راه زمينه اصلي پروژه هاي در دست انجام اين مهندسين مشاور را تشكيل داده است.
چهارشنبه : 7 الی 15